Circuito stampato multistrato
- PCB rigidi fino a 40 strati, PCB flessibili fino a 6 strati
- Produzione di schede nude fino a soluzioni EMS di box-build
- Prototipazione alla produzione di massa senza requisiti di MOQ
Oltre 20 anni di esperienza in progetti di PCB multistrato
Con oltre 20 anni di esperienza nell'EMS, PCBCool ha sviluppato l'esperienza necessaria per gestire complessi progetti di PCB multistrato, specializzandosi in design di alta precisione per applicazioni esigenti.
Ad oggi, abbiamo completato più di 5.000 progetti di produzione e assemblaggio di PCB multistrato, fornendo costantemente risultati di alta qualità con tempi di consegna rapidi.
Questo impegno verso l'eccellenza ci ha permesso di raggiungere un indice di soddisfazione dei clienti pari a 99,50%, basato su processi efficienti e una comunicazione chiara che favoriscono collaborazioni a lungo termine.
Capacità tecnologiche dei PCB multistrato
![]() | Parametri |
|---|---|
| Materiale | FR4 (140Tg, 170Tg, 180Tg), senza alogeni, anima metallica, polimmide, Rogers 4350B/3003/4003C/5880, Taconic, Teflon, laminazione mista, ecc. |
| Marchi di materiali | KB, ITEQ, SY, ISOLA, Rogers (Arlon), Ventec, Laird, Nelco, Bergquist, DENKA, Panasonic, Taconic, o altro laminato su richiesta del cliente |
| Numero di strati | 1~40 |
| Infiammabilità | UL 94V-0 |
| Conducibilità termica | 0,3W-400W/mk |
| Standard di Qualità | Classi IPC 2/3 |
| HDI Stratificazione | Qualsiasi livello, fino a 4+N+4 |
| Dimensioni della tavola | 1-2 Strati: 1500mmx600mm Multistrato: 620mmx720mm |
| Spessore del pannello | 0,037mm-6,5mm |
| Spessore minimo | 2 strati: 0,1 mm 4 strati: 0,4 mm 6 strati: 0,6 mm 8 strati: 0,8 mm 10 strati: 1 mm Più di 10 strati: 0,5 * Conteggio strati * 0,2 mm |
| Spessore del rame | 1/3~33oz |
| Colori della maschera di saldatura | Bianco, Nero, Verde, Blu, Rosso, Giallo, Arancione, Viola, Verde opaco, Nero opaco |
| Marche di maschera solder | Verde: RongDa, KuangShun Bianco: Coants, LanBang, Taiyo |
| Spessore della maschera saldante | 0,2 milioni - 1,6 milioni |
| Maschera di saldatura diga | 50μm |
| Finiture superficiali | Rame Nudo, HASL senza piombo, Inchiostro al Carbonio, ENIG, Dita d'Oro, OSP, IAg, ISn, ecc. |
| Spessore del rivestimento | HASL: Spessore Rame: 20-35um Stagno: 5-20 um Oro a Immersione: Nichel: 100u"-200u" Oro: 2u" -4u" Oro Rivestito Duro: Nichel: 100u"-200u" Oro: 4u"-8u" Golden Finger: Nichel: 100u"-200u" Oro: 5u"-15u" Argento a Immersione: 6u"-12u" OSP: Film 8u"-20u" |
| Misura Foro | Laser: 0,08 mm Meccanico: 0,15 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima del Tracciato | 64μm/64μm |
| Distanza minima dalla maschera di saldatura | 2 milioni |
| La mia Anello di Rivestimento | 50μm |
| Distanza minima tra i pad | 40μm |
| Via Attacco | 0,2~0,8 mm |
| Tolleranza Larghezza Linea/Spazio | ±0,015 mm |
| Tolleranza spessore pannello | ±5% |
| Tolleranza del diametro del foro | ±0,05 mm |
| Tolleranza posizione foro | ±2mil |
| Registrazione da strato a strato | ≤100μm |
| Registrazione S/M | ≤38μm |
| Rapporto d'aspetto | Standard: 25:1 Max.: 35:1 |
| Rapporto d'aspetto dei via ciechi | 0.8:1 |
| Tolleranza del contorno | ±0,1 mm |
| Tolleranza taglio a V | ±10 miglia |
| Boccola smussata | ± 5mila |
| Impedenza e Tolleranza | 50 Ω; ±10% |
| Deformazione e torsione | ≤0,501 TP3T (limite massimo) |
| Test di qualità | AOI, 100% E-test |
| Servizi a valore aggiunto | Controllo DFM, Produzione Veloce (24 ore) |
| Processi in primo piano | Fresatura asse Z, Rame Spesso, Blocco di Rame Incorporato, Pannello in Schiuma ad Alta Frequenza, Laminazione Mista ad Haute Frequenza, Via Cieca/Interrata, Foro Press-Fit, Fori Castellati, Sfalsato a Scalini, Foro Spugnoso con Resina, Foro Svasato/Controavvitato, Via nel Pad, Placcatura del Bordo, Controllo di Impedenza, Inchiostro di Carbonio, Maschera Solder Peelable, Dito d'Oro |
| Formati dati | Gerber, DXF, PCBdoc, ODB++, HPGL, BRD, ecc. |
| Capacità | Giornaliero 3750 Mq Mensile 110.000 Mq |
![]() | Cina Continentale Base | Malaysia Base | Base Messico |
|---|---|---|---|
| Servizio chiavi in mano | Progettazione + Fabbricazione PCB + Approvvigionamento Componenti + Assemblaggio PCB + Assemblaggio Prodotto | Approvvigionamento componenti + Assemblaggio PCB + Assemblaggio prodotto | Approvvigionamento Componenti + Assemblaggio PCB |
| Tecnologie di assemblaggio | THT, SMT, montaggio ibrido, assemblaggio di sottosistemi | THT, SMT, Montaggio Ibrido, Semi-Assemblaggio | THT, SMT, montaggio ibrido, assemblaggio di sottosistemi |
| Capacità produttive | Prototipazione, da bassi ad alti volumi | Prototipazione, Basso/Medi/Alti volumi | Prototipazione, Basso / Medio Volume |
| Abilità del componente | Chip 0201mm BGA, QFP e CSP 0.25mm riparazione e reball BGA | Connettori HDMI / Micro USB BGA, QFP & CSP 0,25 mm, Chip 0402 mm | Chip 0402mm BGA, QFP e CSP 0.3mm Press Fit / Connettori ad alto numero di pin |
| Linee SMT | 11 Righe, Samsung / JT | 9 Righe, Samsung / Panasonic / Sony | 5 righe, Siemens / Samsung |
| Capacità SMT | 788 Milioni di Punti Mensili | 298 Milioni di Punti Mensili | 63 Milioni di Punti Mensili |
| Linee THT | 3 Righe, Auto / Manuale | 4 Linee, Automatico / Manuale | 2 Linee, Auto / Manuale |
| Macchine di ispezione | SPI, AOI, Raggi X 2D | SPI, Misurazione Ottica (VMS-4030M), Raggi X (SMX-1000) | SPI, AOI, Raggi X, Microscopio 20X |
| Test | TIC/Test funzionale/Test di burn-in/Test di invecchiamento | Test ICT/Funzionale/Burn-in | Test ICT/Funzionale/Burn-in |
| Costo di montaggio | Costi inferiori | Costi inferiori | Costo medio |
| Tempo di consegna | Entro 9 giorni con spedizione | Entro 7 giorni con spedizione | Entro 3 giorni con spedizione |
| Numero di strati | Smeno di 1 m² | 1≤S<5m² | 5≤S<20m² | 20≤S<50m² | 50≤Sinferiore a 100m² | 100m² o più | Celere (≤3㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 4 | 5-7 | 5-7 | 6-9 | 8-10 | 9-12 | 12~24 ore |
| 4 litri | 5 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 10-15 | 1~4 giorni lavorativi |
| 6L | 6 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 10-15 | 2~4 giorni lavorativi |
| 8L | 7 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 10-15 | 4~6 giorni lavorativi |
| 10L | 9 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 12-14 | 13-17 | 5~9 giorni lavorativi |
| 12L | 10 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 14-18 | 7-14 giorni lavorativi |
| 14L | 10 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 14-18 | 7-14 giorni lavorativi |
| 16L | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | Contingente |
| 18L | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | Contingente |
| 20L | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | Contingente |
| 22L | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 | Contingente |
| 24L | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 | Contingente |
| 26L | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 | Contingente |
| 28L+ | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 | Contingente |
Impegno per la qualità
Supporto alla conformità delle certificazioni
-
Supporto al sistema di gestione della qualità ISO 9001
-
Conformità al sistema di gestione ambientale ISO 14001
-
Aderenza agli standard ISO 45001 sulla salute e sicurezza sul lavoro
-
Conformità agli standard IPC-A-610 e IPC J-STD-001
-
Supporto per la conformità ambientale RoHS / REACH
-
Supporto per le certificazioni UL e CE
-
Supporto per certificazioni specifiche di settore, come ISO 13485, IEC 62031 e altre
Controllo del processo produttivo
-
Tracciabilità completa della distinta base e dei lotti lungo tutta la produzione
-
Tracciabilità dei materiali (componenti, schede, pasta saldante, ecc.)
-
Documentazione di processo per la produzione regolamentata
-
Supporto per la prima ispezione di attacco (FAI)
-
Controlli di qualità in corso e monitoraggio
-
Processi ESD controllati e di camera bianca (se applicabile)
-
Completare i registri di ispezione e i rapporti di prova
-
Controllo delle modifiche e gestione delle non conformità
Soluzioni End-to-End
In PCBCool, offriamo soluzioni su misura per progetti di PCB multistrato, che vanno da servizi completi "chiavi in mano" che riducono il tuo carico di lavoro operativo a opzioni semi-chiavi in mano che offrono maggiore flessibilità.
Tecnologie all'avanguardia
La nostra fabbrica avanzata gestisce schede di controllo industriale ad alta precisione e PCB multistrato flessibili per dispositivi indossabili, specializzata nel posizionamento ad alta velocità di componenti a passo fine come SMD, BGA e QFN.
Perché scegliere PCBCool come vostro produttore di PCB multistrato
I PCB multistrato richiedono precisione nell'impilamento, interconnessioni ad alta densità e un'eccellente gestione termica.
Sia che tu stia sviluppando progetti di circuiti complessi per applicazioni ad alta frequenza, sistemi compatti ad alte prestazioni —
Casi di studio
Domande Frequenti
A: Dipende dal materiale. Fino a 40 strati per PCB rigidi e fino a 6 strati per PCB flessibili e a base di metallo.
A: Supportiamo quasi tutti i materiali di substrato, tra cui FR4, senza alogeni, Metal Core, Polyimide, Rogers, Taconic, Teflon, Mix-Lamination e altro ancora.
Sì, supportiamo la tecnologia HDI 4+N+4 e qualsiasi configurazione di livello.
Sì, supportiamo sia THT che SMT per la produzione e l'assemblaggio.
A: Sono disponibili opzioni di spessore standard, ma offriamo flessibilità per specificare lo spessore per ogni parte della vostra progettazione.
La dimensione massima è 620 mm x 720 mm.
A: Supportiamo quasi tutti i tipi, inclusi DIP, SMD, BGA, QFN e altri.
Sì, il nostro team di ingegneria può gestire progettazione, aggiornamenti e ottimizzazione.
Sì, non abbiamo requisiti minimi d'ordine e siamo specializzati nella prototipazione rapida.
A: Il tempo di consegna per i PCB ad alta precisione varia. Dopo aver ricevuto i tuoi file, il nostro team di ingegneri valuterà e completerà tipicamente la prototipazione entro 7-14 giorni.
Con cinque fabbriche automatizzate a livello globale, possiamo produrre fino a 220.000 metri quadrati di PCB al mese e 15 milioni di punti di posizionamento SMT al giorno.
A: Sfruttiamo le capacità di produzione globali per ridurre i tempi di approvvigionamento e spedizione, con servizi espressi disponibili per consegne più rapide.
Sì, possiamo supportare componenti embedded e progetti di microcircuiti.
Sì, offriamo un servizio clienti individuale, che ci distingue dagli altri produttori.
Sì, possiamo aggiungere funzionalità come la gestione termica e la schermatura.
Offriamo un'ampia gamma di opzioni di finitura superficiale, tra cui HASL, ENIG, ENEPIG, OSP, stagno a immersione, argento a immersione e placcatura in oro, tutte su misura per le tue specifiche esigenze.
Offriamo DFM, DFA, DFT e altri servizi di ottimizzazione, con comunicazione diretta dai nostri team di ingegneria e R&S.
A: Aderiamo a rigorosi accordi di non divulgazione (NDA) e a protocolli di riservatezza per proteggere la tua proprietà intellettuale.
